Puskesmas Moswaren
Kode Puskesmas | Telepon Kabel | ||||
Nama Puskesmas | Mosware | Radio Komunikasi | |||
Alamat Puskesmas | Jaringan Internet | ||||
Titik Koordinat | Jumlah Komputer/Desktop | ||||
Lintang | Berfungsi | ||||
Bujur | Tidak Berfungsi | ||||
Penyelenggara | Jumlah Laptop | ||||
Wilayah Kerja | Berfungsi | ||||
Luas Wilayah | Tidak Berfungsi | ||||
Jumlah Desa | Sumber Air Bersih | ||||
Jumlah Penduduk | Jumlah Kendaraan Ambulans | ||||
Jumlah KK | Baik | ||||
Karakteristik Wilayah | Rusak Ringan | ||||
Status Akreditasi | Rusak Sedang | ||||
Jumlah Tempat Tidur | Rusak Berat | ||||
Perawatan Umum | Jumlah Kendaraan Roda 2 | ||||
Perawatan Persalinan | Baik | ||||
Waktu Terlama Warga Ke Puskesmas | Rusak Ringan | ||||
Akses Jalan Depan Puskesmas | Rusak Sedang | ||||
Kendaraan yg dapat melalui jalan depan Puskesmas | Rusak Berat | ||||
Kondisi Bangunan Puskesmas | Jlh pusling Roda 4 | ||||
Jumlah Pustu | Baik | ||||
Baik | Rusak Ringan | ||||
Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
Rusak Sedang | Jumlah Pusling Perairan | ||||
Rusak berat | Baik | ||||
Jumlah Rumah Dinas Kesehatan | Rusak ringan | ||||
Baik | Rusak Berat | ||||
Rusak Ringan | Jumlah Poskesdes | ||||
Rusak Sedang | Jumlah Poskestren | ||||
Rusak Berat | Jumlah Posyandu Lansia | ||||
Jumlah Tenaga Pengelola Data | Jumlah Posbindu PTM Aktif | ||||
Sumber Listrik | Jumlah Posyandu | ||||
Waktu Ketersediaan listrik |
Puskesmas Wayer
Kode Puskesmas | Telepon Kabel | ||||
Nama Puskesmas | Radio Komunikasi | ||||
Alamat Puskesmas | Jaringan Internet | ||||
Titik Koordinat | Jumlah Komputer/Desktop | ||||
Lintang | Berfungsi | ||||
Bujur | Tidak Berfungsi | ||||
Penyelenggara | Jumlah Laptop | ||||
Wilayah Kerja | Berfungsi | ||||
Luas Wilayah | Tidak Berfungsi | ||||
Jumlah Desa | Sumber Air Bersih | ||||
Jumlah Penduduk | Jumlah Kendaraan Ambulans | ||||
Jumlah KK | Baik | ||||
Karakteristik Wilayah | Rusak Ringan | ||||
Status Akreditasi | Rusak Sedang | ||||
Jumlah Tempat Tidur | Rusak Berat | ||||
Perawatan Umum | Jumlah Kendaraan Roda 2 | ||||
Perawatan Persalinan | Baik | ||||
Waktu Terlama Warga Ke Puskesmas | Rusak Ringan | ||||
Akses Jalan Depan Puskesmas | Rusak Sedang | ||||
Kendaraan yg dapat melalui jalan depan Puskesmas | Rusak Berat | ||||
Kondisi Bangunan Puskesmas | Jlh pusling Roda 4 | ||||
Jumlah Pustu | Baik | ||||
Baik | Rusak Ringan | ||||
Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
Rusak Sedang | Jumlah Pusling Perairan | ||||
Rusak berat | Baik | ||||
Jumlah Rumah Dinas Kesehatan | Rusak ringan | ||||
Baik | Rusak Berat | ||||
Rusak Ringan | Jumlah Poskesdes | ||||
Rusak Sedang | Jumlah Poskestren | ||||
Rusak Berat | Jumlah Posyandu Lansia | ||||
Jumlah Tenaga Pengelola Data | Jumlah Posbindu PTM Aktif | ||||
Sumber Listrik | Jumlah Posyandu | ||||
Waktu Ketersediaan listrik |